Página Anterior | Página Seguinte |
---|
Bloco de Estatísticas do Arbusto Desperto
O arbusto desperto é um arbusto comum ao qual foi dado consciência e mobilidade pela magia despertar ou magia semelhante.
Arbusto Desperto Planta Pequena, imparcial | |||||
Classe de Armadura: 9 Pontos de Vida: 9 (3d6) Movimento: 20 pés | |||||
FOR 3 (-4) |
DES 8 (-1) |
CON 11 (0) |
INT 10 (0) |
SAB 10 (0) |
CAR 6 (-2) |
Vulnerabilidade a Dano: Ígneo Resistência a Dano: Perfurante Sentidos: Percepção passiva 10 Região: Runeterra Idiomas: Um idioma conhecido pelo criador Nível de Desafio: 0 (10 XP) | |||||
Aparência Falsa. Enquanto o arbusto desperto permanecer imóvel, ele é indistinguível de um arbusto normal. | |||||
Ações | |||||
Raspar. Arma de Combate Corpo a Corpo: +1 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 1 (1d4 - 1) de dano cortante. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Poder Rúnico. |
Bloco de Estatísticas da Árvore Desperta
A árvore desperta é uma árvore comum ao qual foi dada consciência e mobilidade pela magia despertar ou magia semelhante.
Árvore Desperta Planta Pequena, imparcial | |||||
Classe de Armadura: 13 (armadura natural) Pontos de Vida: 76 (9d12 + 18) Movimento: 20 pés | |||||
FOR 19 (+4) |
DES 6 (-2) |
CON 15 (+2) |
INT 10 (0) |
SAB 10 (0) |
CAR 7 (-2) |
Vulnerabilidade a Dano: Ígneo Resistência a Dano: Contundente, perfurante Sentidos: Percepção passiva 10 Região: Runeterra Idiomas: Um idioma conhecido pelo criador Nível de Desafio: 2 (450 XP) | |||||
Aparência Falsa. Enquanto a árvore desperta permanecer imóvel, ela é indistinguível de uma árvore normal. | |||||
Ações | |||||
Pancada. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 14 (3d6 + 4) de dano contundente. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Poder Rúnico. |