Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| '''CAR'''<br />20 (+5) | | '''CAR'''<br />20 (+5) | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | '''Salvaguarda''': Força +9, Constituição +10, Sabedoria +8, Carisma +10<br />'''Resistência a Dano''': Elétrico, ígneo, gélido, danos físicos simples<br />'''Imunidade a Dano''': Venenoso<br />'''Imunidade a Condição''': Envenenado, Intoxicado<br />'''Sentidos''': Percepção passiva 13, visão | | colspan="6" | '''Salvaguarda''': Força +9, Constituição +10, Sabedoria +8, Carisma +10<br />'''Resistência a Dano''': Elétrico, ígneo, gélido, danos físicos simples<br />'''Imunidade a Dano''': Venenoso<br />'''Imunidade a Condição''': Envenenado, Intoxicado<br />'''Sentidos''': Percepção passiva 13, visão verdadeira 120 pés<br />'''Região''': Reino Espiritual<br />'''Idiomas''': Demoníaco, telepatia 120 pés<br />'''Nível de Desafio''': 16 (15.000 XP) | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | '''Reativa'''. A marilith pode executar uma reação em cada turno no combate.<br />Resistência à Magia. O hezrou tem vantagem nas salvaguardas contra magias e outros efeitos mágicos. | | colspan="6" | '''Reativa'''. A marilith pode executar uma reação em cada turno no combate.<br />Resistência à Magia. O hezrou tem vantagem nas salvaguardas contra magias e outros efeitos mágicos. |
Edição atual tal como às 11h19min de 30 de setembro de 2024
Página Anterior | Página Seguinte |
---|
Os textos de história e de recompensas para esta criatura serão adicionados futuramente. Enquanto isso, utilize livremente o bloco de estatísticas abaixo:
Blocos de Estatísticas do Marilith
Abaixo está o bloco de estatísticas do Marilith
Marilith Ínfero (azakana) Grande, caótico mau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classe de Armadura: 16 (armadura natural) Pontos de Vida: 504 (48d10 + 240) Movimento: 40 pés | |||||
FOR 18 (+4) |
DES 20 (+5) |
CON 20 (+5) |
INT 18 (+4) |
SAB 16 (+3) |
CAR 20 (+5) |
Salvaguarda: Força +9, Constituição +10, Sabedoria +8, Carisma +10 Resistência a Dano: Elétrico, ígneo, gélido, danos físicos simples Imunidade a Dano: Venenoso Imunidade a Condição: Envenenado, Intoxicado Sentidos: Percepção passiva 13, visão verdadeira 120 pés Região: Reino Espiritual Idiomas: Demoníaco, telepatia 120 pés Nível de Desafio: 16 (15.000 XP) | |||||
Reativa. A marilith pode executar uma reação em cada turno no combate. Resistência à Magia. O hezrou tem vantagem nas salvaguardas contra magias e outros efeitos mágicos. | |||||
Ações | |||||
Ataques Múltiplos. A marilith faz sete ataques: seis com as espadas longas e um com a cauda. Cauda. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 15 (2d10 + 4) de dano contundente. Se o alvo for uma criatura Média ou menor, ele estará Agarrado (CD 19 para escapar). Até este agarrão terminar, o alvo está Contido, a marilith pode automaticamente acertar o alvo com a cauda, e não pode fazer ataques com a cauda contra outros alvos. Espada Longa. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 13 (2d8 + 4) de dano lacerante. Teletransporte. A marilith magicamente se teletransporta, junto com todo o equipamento que estiver usando ou carregando a até 120 pés para um espaço desocupado à vista dela. | |||||
Reações | |||||
Aparar. A marilith adiciona 5 à CA contra um ataque corpo a corpo que a atingiria. Para tanto, a marilith deve ver o atacante e estar segurando uma arma corpo a corpo. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Poder Rúnico. Poder Rúnico. Poder Rúnico. |