mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{PAGEBANNER:Poro Banner.jpg|link=}} | {{PAGEBANNER:Poro Banner.jpg|link=}}{{NavegadorRnc|home=Santangelo|home-img=Logo-Santangelo.png|anterior=Pesadelo|proxima=Pseudo-dragão}} | ||
[[File:Poros.jpg|thumb|right|Poros]] | [[File:Poros.jpg|thumb|right|Poros]] | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| colspan="6" |'''Classe de armadura:''' 12 | | colspan="6" |'''Classe de armadura:''' 12 | ||
'''Pontos de Vida:''' | '''Pontos de Vida:''' 7 (2d4 + 2) | ||
'''Deslocamento:''' 25 pés | '''Deslocamento:''' 25 pés | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
| colspan="6" |'''Pulso Rúnico.''' Amor de Todos: Sempre que for alvo de um ataque, ele possui 75% de chance de errar. | | colspan="6" |'''Pulso Rúnico.''' Amor de Todos: Sempre que for alvo de um ataque, ele possui 75% de chance de errar. | ||
|} | |} | ||
[[Category:Criatura - Fera]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 0]] | |||
[[Category:Região Runeterra]] |
Edição atual tal como às 16h57min de 21 de novembro de 2024
Página Anterior | Página Seguinte |
---|
Poro
Fera Miúda, imparcial | |||||
Classe de armadura: 12
Pontos de Vida: 7 (2d4 + 2) Deslocamento: 25 pés | |||||
FOR
1 (-5) |
DES
14 (+2) |
CON
12 (+1) |
INT
3 (-4) |
SAB
8 (-1) |
CAR
8 (-1) |
Perícias: Intuição +1, Sobrevivência +1
Sentidos: Percepção passiva 9, visão no Escuro 30 pés Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 0 (1 XP) | |||||
Ações | |||||
Mordida Inofensiva. Arma de Combate Corpo a Corpo: +2 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 4 (1d4 + 2) de dano contundente. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Amor de Todos: Sempre que for alvo de um ataque, ele possui 75% de chance de errar. |