Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{PAGEBANNER:Pg_em_Construcao.png|link=}}{{NavegadorRnc|home=Santangelo|home-img=Logo-Santangelo.png|anterior=Videira Vigorosa|proxima=Voidling}} | |||
{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | {| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | ||
| colspan="6" |'''Vinha Áspera''' | | colspan="6" |'''Vinha Áspera''' | ||
Linha 6: | Linha 7: | ||
| colspan="6" |'''Classe de armadura:''' 13 (armadura natural) | | colspan="6" |'''Classe de armadura:''' 13 (armadura natural) | ||
'''Pontos de Vida:''' | '''Pontos de Vida:''' 91 (14d8 + 28) | ||
'''Deslocamento:''' 0 | '''Deslocamento:''' 0 | ||
Linha 33: | Linha 34: | ||
'''Sentidos:''' Percepção às cegas 30 pés (Cego) | '''Sentidos:''' Percepção às cegas 30 pés (Cego) | ||
''' | '''Vulnerabilidade a dano:''' Ígneo | ||
'''Imunidade a condição:''' Cego, Surdo, Exausto | '''Imunidade a condição:''' Cego, Surdo, Exausto | ||
Linha 53: | Linha 54: | ||
'''Poder Rúnico.''' [[Runas#Energizar Ataque|Energizar Ataque]] com 2 melhorias | '''Poder Rúnico.''' [[Runas#Energizar Ataque|Energizar Ataque]] com 2 melhorias | ||
|} | |} | ||
[[Category:Criatura - Planta]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 3]] | |||
[[Category:Região Runeterra]] |
Edição atual tal como às 13h21min de 27 de março de 2024
Página Anterior | Página Seguinte |
---|
Vinha Áspera
Planta Média, caótico e neutro | |||||
Classe de armadura: 13 (armadura natural)
Pontos de Vida: 91 (14d8 + 28) Deslocamento: 0 | |||||
FOR
13 (+1) |
DES
7 (-2) |
CON
14 (+2) |
INT
3 (-4) |
SAB
12 (+1) |
CAR
10 (0) |
Perícias: -
Sentidos: Percepção às cegas 30 pés (Cego) Vulnerabilidade a dano: Ígneo Imunidade a condição: Cego, Surdo, Exausto Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 3 (700 XP) | |||||
Ações | |||||
Ataques Múltiplos. A vinha áspera pode realizar dois ataques de chicote espinhoso.
Chicote Espinhoso. Arma de Combate Corpo a Corpo: +3 para atingir, alcance 15 pés, um alvo. Acerto: 5 (1d8 + 1) de dano cortante e diminui o deslocamento da criatura atingida em 10 pés (esse efeito não se acumula). | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Sorvedor de Mana
Poder Rúnico. Energizar Ataque com 2 melhorias |