Atividade | CD |
---|---|
Pilotar em terreno ou águas difíceis ou arrumar um veículo com algum problema leve. | 10 |
Avaliar as condições do veículo ou arrumar algum problema médio. | 15 |
Fazer uma manobra difícil em alta velocidade ou arrumar algum problema mais grave tendo peças para isso. | 20 |
m (Substituição de texto - "home=Página_Principal|" por "home=Página_Principal#Runas_&_Campeões|") |
|||
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{NavegadorRnc|home=Página_Principal#Runas_&_Campeões|home-img=Logo RnC.png|proxima= | {{PAGEBANNER:71 - Montarias e Estilo de Vida.png|link=}} | ||
{{NavegadorRnc|home=Página_Principal#Runas_&_Campeões|home-img=Logo RnC.png|proxima=Bugigangas|anterior=Equipamentos de Aventureiro}} | |||
Uma boa montaria pode ajudar você a mover-se mais rapidamente através dos ermos, mas sua principal finalidade é carregar equipamentos, o que de outra forma iria atrasá-lo. A tabela Montarias e Outros Animais mostra o deslocamento e a capacidade de carga base de cada animal. | Uma boa montaria pode ajudar você a mover-se mais rapidamente através dos ermos, mas sua principal finalidade é carregar equipamentos, o que de outra forma iria atrasá-lo. A tabela Montarias e Outros Animais mostra o deslocamento e a capacidade de carga base de cada animal. | ||
Linha 18: | Linha 19: | ||
====Veículos Aquáticos e Terrestres==== | ====Veículos Aquáticos e Terrestres==== | ||
Proficiência com veículos terrestres cobre uma larga gama de opções, desde carruagens e palanquins, passando por vagões e charretes e até veículos automotores que possam existir. Já a proficiência com veículos aquáticos cobre qualquer meio de transporte navegável sobre a água. A proficiência com veículos garante conhecimento necessário para operar veículos de determinado tipo, e também conhecimento para reparos e manutenções. Além disso, um | Proficiência com veículos terrestres cobre uma larga gama de opções, desde carruagens e palanquins, passando por vagões e charretes e até veículos automotores que possam existir. Já a proficiência com veículos aquáticos cobre qualquer meio de transporte navegável sobre a água. A proficiência com veículos garante conhecimento necessário para operar veículos de determinado tipo, e também conhecimento para reparos e manutenções. Além disso, um Campeão com proficiência em veículos aquáticos possui conhecimento a respeito de tudo com o que um marinheiro está familiarizado, como informações a respeito do mar e ilhas, fazer nós, e avaliar o clima e as condições do mar. | ||
<templatestyles src="ClassTable/styles.css" /> | |||
| | <div class="ClassTable" style="display:block;width:85%;max-height:750px;margin:auto;overflow: scroll;"> | ||
<tabber> | |||
|-|Testes com Veículos= | |||
<table> | |||
<caption>'''Testes com Veículos'''</caption> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold">Atividade</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold;min-width:50px">CD</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Pilotar em terreno ou águas difíceis ou arrumar um veículo com algum problema leve.</td> | |||
<td style="text-align:center">10</td> | |||
</tr> | |||
| | <tr> | ||
<td>Avaliar as condições do veículo ou arrumar algum problema médio.</td> | |||
<td style="text-align:center">15</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Fazer uma manobra difícil em alta velocidade ou arrumar algum problema mais grave tendo peças para isso.</td> | |||
<td style="text-align:center">20</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
|-|Montarias e Outros Animais= | |||
<div style="margin:-20px 10px 0 10px"> | |||
As montarias em Runeterra são tão diversas quanto suas regiões. Desde os majestosos cavalos que dominam as planícies de Demacia, aos poderosos elefantes de Shurima, cada criatura montada oferece vantagens específicas para os aventureiros. | |||
</div> | |||
<table> | |||
<caption>'''Montarias e Outros Animais'''</caption> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Montaria</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Deslocamento</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Capacidade de Carga</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Basilisco</td> | |||
<td style="text-align:center">500 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">40 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">540 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Burro ou mula</td> | |||
<td style="text-align:center">8 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">40 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">190 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Camelo</td> | |||
<td style="text-align:center">50 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">50 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">218 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Capricão</td> | |||
<td style="text-align:center">200 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">45 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">270 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cavalo de carga</td> | |||
<td style="text-align:center">50 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">40 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">245 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cavalo de guerra</td> | |||
<td style="text-align:center">400 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">60 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">245 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cavalo de montaria</td> | |||
<td style="text-align:center">75 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">60 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">218 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Elefante</td> | |||
<td style="text-align:center">200 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">40 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">600 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Mastim</td> | |||
<td style="text-align:center">25 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">40 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">88,5 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Pônei</td> | |||
<td style="text-align:center">30 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">40 pés</td> | |||
<td style="text-align:center">102 kg</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<div class="trait" style ="margin: 0px 10px 0 35px"> | |||
'''Basiliscos'''. Enquanto jovens, são feras muito utilizadas para montaria e poucos conseguem resistir a suas investidas. Quando eles se tornam grandes demais para serem controlados, passam a ser utilizados como feras de carga ou, às vezes, como aríetes de batalha para derrubar muralhas de cidades sitiadas. | |||
'''Burro ou Mula'''. Os burros e mulas são animais muito sociáveis, dóceis, inteligentes e resilientes, que têm as mais variadas funções, como animais de companhia e também como parceiros de trabalho, carregando carga ou transportando pessoas. | |||
'''Camelo'''. Foram domesticados há milhares de anos, são produtores de leite e carne e são usados também como transporte de cargas. São animais bastante usados nos desertos, pois não precisam beber água muitas vezes, mas chegam a beber 120 litros de água de uma só vez. | |||
'''Capricão'''. Eles não são tão rápidos quanto uma rapina prateada, mas a rapidez das suas perninhas surpreende qualquer um. Esses cães possuem chifres poderosos e uma musculatura surpreendente, sendo capazes de carregar até mesmo os soldados armadurados de Demacia. | |||
'''Cavalo de Carga'''. Cavalos de carga são animais próprios para trabalhos pesados como o arado e o transporte de cargas. | |||
|- | |||
| | '''Cavalo de Guerra'''. Adestrados especialmente para serem utilizados em batalha, esses animais dificilmente correm em frente ao perigo e são treinados para seguir os comandos de seu cavaleiro com maestria. | ||
'''Cavalo de Montaria'''. Estes animais são extremamente dóceis e muito utilizados para passeios e viagens com uma pessoa montada ao invés de serem responsáveis por carregar veículos. | |||
'''Elefante'''. Estes enormes animais podem carregar diversas pessoas em suas costas e servem muito bem para destruir estruturas defensivas. Quando utilizados para batalhas são treinados para não temerem estrondos muito poderosos e têm as presas afiadas. | |||
'''Mastim'''. Esses cães são de uma categoria que engloba raças de porte grande a gigante com aptidão para guardar rebanhos ou propriedades. Algumas das raças menores, como os Yordles, conseguem utilizá-los como montarias. | |||
'''Pônei'''. Os Pôneis são capazes de se aproximar das pessoas de forma encantadora, especialmente crianças e idosos. Eles podem se tornar um ótimo animal de companhia e costumam ser utilizados para ensinar crianças a como montar. | |||
</div> | |||
|-|Arreios e Arneses= | |||
<div style="margin:-20px 10px 0 10px"> | |||
Os Arreios e Arneses abrangem os equipamentos essenciais necessários para montar, controlar, proteger e cuidar de montarias em Runeterra. Estes itens são fundamentais para garantir a segurança, eficiência e conforto tanto da montaria quanto do cavaleiro. | |||
</div> | |||
<table> | |||
<caption>'''Arreios e Arneses'''</caption> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Peso</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Alforjes</td> | |||
<td style="text-align:center">4 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">4 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Alimentação (por dia)</td> | |||
<td style="text-align:center">5 PC</td> | |||
<td style="text-align:center">5 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Armadura de montaria</td> | |||
<td style="text-align:center">x4</td> | |||
<td style="text-align:center">x2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Estábulo (por dia)</td> | |||
<td style="text-align:center">5 PP</td> | |||
<td style="text-align:center">-</td> | |||
< | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>Rédea e freio</td> | |||
<td style="text-align:center">2 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">0,5 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sela Compacta</td> | |||
<td style="text-align:center">5 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">7,5 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sela Exótica</td> | |||
<td style="text-align:center">60 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">20 kg</td> | |||
|- | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>Sela Militar</td> | |||
<td style="text-align:center">20 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">20 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sela de Viagem</td> | |||
<td style="text-align:center">10 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">12 kg</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<div class="trait" style ="margin: 0px 10px 0 35px"> | |||
'''Alforjes'''. Os alforjes são bolsas de couro duplas projetadas para serem fixadas em ambos os lados de uma montaria, proporcionando armazenamento adicional para equipamentos, suprimentos e itens pessoais. Cada bolsa é espaçosa e robusta, feita para resistir às condições adversas durante longas jornadas podendo armazenar 40 litros ou 25 kg de equipamento cada. | |||
'''Alimentação (por dia)'''. A alimentação diária para uma montaria inclui uma ração balanceada de grãos, feno e água fresca, suficiente para sustentar a energia e saúde do animal. Esses suprimentos garantem que a montaria permaneça forte e bem nutrida, pronta para enfrentar qualquer desafio no caminho. | |||
< | '''Armadura de Montaria'''. A armadura de montaria é uma proteção especialmente projetada para defender a cabeça, pescoço, peito e corpo de um animal de combate. | ||
'''Estábulo (por dia)'''. O serviço de estábulo oferece acomodação segura e confortável para a montaria por um dia. Inclui alimentação, água, limpeza e cuidados básicos, garantindo que o animal permaneça saudável e bem descansado. | |||
'''Rédea e Freio'''. A rédea e o freio são essenciais para o controle da montaria, permitindo ao cavaleiro dirigir e comandar o animal com precisão. Este item concede vantagem em testes para controlar a montaria. Colocar ou remover a Rédea e Freio requer 1 ação. | |||
'''Sela Compacta'''. A sela compacta é uma versão leve e reduzida da sela tradicional, ideal para montarias menores ou viagens curtas. Proporciona conforto tanto para o cavaleiro quanto para a montaria, sem adicionar peso desnecessário, tornando-se uma escolha prática para deslocamentos rápidos e eficientes. Colocar ou remover uma Sela Compacta requer 1 minuto. | |||
|- | |||
'''Sela Exótica'''. A sela exótica é especialmente projetada para montarias incomuns, como criaturas aquáticas ou voadoras. Oferece suporte e segurança adicionais, adaptando-se às formas e movimentos únicos dessas montarias. Esta sela é crucial para cavaleiros que buscam montar animais não convencionais com segurança. Colocar ou remover uma Sela Compacta requer 10 minutos. | |||
'''Sela Militar'''. A sela militar é robusta e reforçada, projetada para uso em combate. Fornece ao cavaleiro estabilidade e segurança adicionais, com suportes extras para equipamentos e armas. Esta sela concede vantagem em testes para se manter em cima da montaria. Colocar ou remover uma Sela Compacta requer 10 minutos. | |||
'''Sela de Viagem'''. A sela de viagem é desenhada para longas jornadas, proporcionando máximo conforto e suporte tanto para o cavaleiro quanto para a montaria. Inclui acolchoamento extra, tornando as viagens prolongadas menos extenuantes e mais eficientes. Colocar ou remover uma Sela Compacta requer 5 minutos. | |||
</div> | |||
|-|Veículos Terrestres= | |||
<div style="margin:-20px 10px 0 10px"> | |||
Os veículos terrestres são os pilares do transporte em Runeterra, essenciais para a movimentação através de vastas planícies, florestas densas, desertos escaldantes e até mesmo tundras geladas. Cada tipo de veículo terrestre é adaptado para enfrentar os desafios específicos de diferentes terrenos, oferecendo soluções práticas e eficientes para o transporte de pessoas e mercadorias. | |||
</div> | |||
<table> | |||
<caption>'''Veículos Terrestres'''</caption> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Veículo</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Peso</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Biga</td> | |||
<td style="text-align:center">250 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">50 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Carroça</td> | |||
<td style="text-align:center">15 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">100 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Carruagem</td> | |||
<td style="text-align:center">100 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">300 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Trenó</td> | |||
<td style="text-align:center">20 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">150 kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vagão</td> | |||
<td style="text-align:center">35 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">200 kg</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<div class="trait" style ="margin: 0px 10px 0 35px"> | |||
'''Biga'''. A biga é um veículo de duas rodas puxado por cavalos, frequentemente usado em arenas de combate e competições esportivas. Sua velocidade e manobrabilidade a tornam ideal para combates rápidos e corridas emocionantes, onde agilidade e precisão são cruciais. | |||
'''Carroça'''. A carroça é um veículo básico e versátil, utilizado amplamente para o transporte de mercadorias e pessoas. Com seu design robusto e capacidade de carga considerável, a carroça é a espinha dorsal do comércio e da agricultura em muitas regiões de Runeterra. | |||
'''Carruagem'''. A carruagem é um veículo de quatro rodas, frequentemente associado ao transporte de nobres e dignitários. Elegante e confortável, a carruagem é equipada com amortecedores e assentos estofados, garantindo uma viagem suave mesmo em estradas acidentadas. | |||
'''Trenó'''. O trenó é essencial nas regiões nevadas de Freljord, onde cavalos ou cães robustos puxam este veículo de baixa fricção sobre a neve e o gelo. Adaptado para o frio extremo, o trenó é vital para o transporte durante os invernos rigorosos. | |||
'''Vagão'''. O vagão é um veículo grande e pesado, frequentemente puxado por vários cavalos ou bois. Projetado para transportar grandes quantidades de mercadorias, o vagão é crucial para o comércio em grande escala e para expedições através de terrenos difíceis. | |||
</div> | |||
|-|Veículos Aquáticos= | |||
<div style="margin:-20px 10px 0 10px"> | |||
Os veículos aquáticos são indispensáveis para a navegação e o comércio em Runeterra, permitindo a travessia de rios, lagos e oceanos. Cada tipo de embarcação é adaptado para diferentes condições aquáticas, desde águas calmas de rios até mares turbulentos. | |||
</div> | |||
<table> | |||
<caption>'''Veículos Aquáticos'''</caption> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Veículo</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Peso</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Deslocamento</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Barco a remo</td> | |||
<td style="text-align:center">50 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">45 kg</td> | |||
<td style="text-align:center">2,4 km/h</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Barco de quilha</td> | |||
<td style="text-align:center">3.000 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">700 kg</td> | |||
<td style="text-align:center">1,6 km/h</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dracar</td> | |||
<td style="text-align:center">10.000 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">3.000 kg</td> | |||
<td style="text-align:center">4,8 km/h</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Galera</td> | |||
<td style="text-align:center">30.000 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">70.000 kg</td> | |||
<td style="text-align:center">6,5 km/h</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Navio de guerra</td> | |||
<td style="text-align:center">25.000 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">5.000.000 kg</td> | |||
<td style="text-align:center">4 km/h</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Veleiro</td> | |||
<td style="text-align:center">10.000 PO</td> | |||
<td style="text-align:center">15.000 kg</td> | |||
<td style="text-align:center">3,2 km/h</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<div class="trait" style ="margin: 0px 10px 0 35px"> | |||
'''Barco a Remo'''. O barco a remo é uma embarcação pequena e ágil, ideal para a navegação em rios e lagos. Movido pela força de seus remadores, este barco é perfeito para travessias curtas e para acessar áreas onde embarcações maiores não conseguem chegar. | |||
'''Barco de Quilha'''. O barco de quilha, equipado com uma estrutura submersa para estabilidade, é adequado para navegação costeira e em mares calmos. Sua capacidade de manobra e velocidade o tornam uma escolha popular para pescadores e pequenos comerciantes. | |||
'''Dracar'''. O dracar é uma embarcação longa e estreita, associada aos guerreiros de Freljord. Equipado com remos e uma vela central, o dracar é ideal para incursões rápidas e viagens costeiras, combinando velocidade e capacidade de carga. | |||
'''Galera'''. A galera é um navio grande, movido a remos e velas, frequentemente usado para transporte de tropas e mercadorias em grande escala. Sua construção robusta e capacidade de transportar muitas pessoas e cargas fazem da galera um pilar das frotas militares e comerciais. | |||
'''Navio de Guerra'''. O navio de guerra é uma embarcação poderosa, equipada com armamentos pesados e protegida por placas de metal. Projetado para o combate naval, este navio é fundamental para a defesa e conquista de territórios aquáticos. | |||
'''Veleiro'''. O veleiro é uma embarcação elegante, movida exclusivamente pelo vento. Com suas velas imponentes, este navio é ideal para longas viagens marítimas, explorando novos territórios e facilitando o comércio entre continentes. | |||
</div> | |||
</tabber> | |||
</div> | |||
= Bens Comerciais = | = Bens Comerciais = | ||
Linha 196: | Linha 339: | ||
== Despesas de Estilo de Vida == | == Despesas de Estilo de Vida == | ||
<templatestyles src="Playtest/styles.css" /> | |||
<templatestyles src="ClassTable/styles.css" /> | |||
<div class="Playtest" style="padding:5px;"> | |||
<table class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;"> | |||
<tr> | |||
<caption id="dourado-title""> Autosuficiência </caption> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> As despesas e estilos de vida descritos supõe que você esteja gastando seu tempo entre as aventuras na cidade, utilizando-se dos serviços você pode dispor – pagando por comida e abrigo, por pessoas para afiar sua espada e reparar sua armadura, e assim por diante. Alguns Campeões, porém, preferem passar seu tempo longe da civilização, sustentando-se na natureza através da caça, coleta e reparando seu próprio equipamento. Manter este tipo de estilo de vida não exige que você gaste qualquer moeda, porém consome tempo. Se gastar seu tempo entre as aventuras praticando uma profissão, você pode viver o equivalente a um estilo de vida pobre. Proficiência na perícia Sobrevivência permite que você viva o equivalente a um estilo de vida confortável. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
Despesas de estilo de vida fornecem uma maneira simples para dar conta do custo de vida em um mundo de fantasia. Eles cobrem suas acomodações, comida e bebida e todas as suas outras necessidades. Além disso, as despesas cobrem o custo de manutenção do seu equipamento, para que você esteja pronto quando a próxima aventura o chamar. | Despesas de estilo de vida fornecem uma maneira simples para dar conta do custo de vida em um mundo de fantasia. Eles cobrem suas acomodações, comida e bebida e todas as suas outras necessidades. Além disso, as despesas cobrem o custo de manutenção do seu equipamento, para que você esteja pronto quando a próxima aventura o chamar. | ||
No início de cada semana ou mês (o que preferir), escolha um estilo de vida da tabela Despesas de Estilo de Vida e pague o preço para sustentar esse estilo de vida. Os preços listados são por dia, então se você deseja calcular o custo de seu estilo de vida escolhido durante um período de trinta dias, multiplique o preço listado por 30. Seu estilo de vida pode mudar de tempos em tempos, com base nos fundos que você tem à sua disposição, ou você pode manter o mesmo estilo de vida por toda a carreira do seu | No início de cada semana ou mês (o que preferir), escolha um estilo de vida da tabela Despesas de Estilo de Vida e pague o preço para sustentar esse estilo de vida. Os preços listados são por dia, então se você deseja calcular o custo de seu estilo de vida escolhido durante um período de trinta dias, multiplique o preço listado por 30. Seu estilo de vida pode mudar de tempos em tempos, com base nos fundos que você tem à sua disposição, ou você pode manter o mesmo estilo de vida por toda a carreira do seu Campeão. | ||
Seu estilo de vida pode ter consequências. A manutenção de um estilo de vida abastado pode lhe ajudar a fazer contatos com os ricos e poderosos, ao passo que você corre o risco de atrair ladrões. Da mesma forma, viver frugalmente pode ajudar a evitar criminosos, mas é improvável que você faça conexões poderosas. | Seu estilo de vida pode ter consequências. A manutenção de um estilo de vida abastado pode lhe ajudar a fazer contatos com os ricos e poderosos, ao passo que você corre o risco de atrair ladrões. Da mesma forma, viver frugalmente pode ajudar a evitar criminosos, mas é improvável que você faça conexões poderosas. | ||
</br> | |||
<div class="Playtest ClassTable" style="padding:5px;"> | |||
<table class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;"> | |||
<tr> | |||
<caption id="dourado-title""> Despesas de Estilo de Vida </caption> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold;min-width:50px">Estilo de Vida</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço/ dia</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Miserável</td> | |||
<td style="text-align:center">-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Esquálido</td> | |||
<td style="text-align:center">1 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Pobre</td> | |||
<td style="text-align:center">2 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Modesto</td> | |||
<td style="text-align:center">1 PO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Confortável</td> | |||
<td style="text-align:center">2 PO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Abastado</td> | |||
<td style="text-align:center">4 PO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Aristocrático</td> | |||
<td style="text-align:center">10 PO no mínimo</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
'''Miserável'''. Você vive em condições desumanas. Sem lugar para chamar de lar, você consegue abrigo quando pode, se escondendo em celeiros, aconchegando-se em caixotes velhos e contando com as boas graças de pessoas em melhor situação do que você. Um estilo de vida miserável apresenta perigos abundantes. A violência, doença e fome lhe seguem para onde quer que você vá. Outras pessoas miseráveis cobiçarão sua armadura, armas e equipamentos de aventureiro, que representam uma fortuna para os padrões deles. Você está abaixo da maioria das pessoas. | '''Miserável'''. Você vive em condições desumanas. Sem lugar para chamar de lar, você consegue abrigo quando pode, se escondendo em celeiros, aconchegando-se em caixotes velhos e contando com as boas graças de pessoas em melhor situação do que você. Um estilo de vida miserável apresenta perigos abundantes. A violência, doença e fome lhe seguem para onde quer que você vá. Outras pessoas miseráveis cobiçarão sua armadura, armas e equipamentos de aventureiro, que representam uma fortuna para os padrões deles. Você está abaixo da maioria das pessoas. | ||
Linha 216: | Linha 413: | ||
'''Aristocrático'''. Você vive uma vida de abundância e conforto. Você se move em círculos habitados pelas pessoas mais poderosas da comunidade. Você tem excelente hospedagem, talvez em uma moradia na parte mais bonita da cidade ou em quartos na melhor estalagem. Você janta nos melhores restaurantes, contrata o alfaiate mais hábil e dentro da moda, e tem servos atendendo a todas as suas necessidades. Você recebe convites para as reuniões sociais dos ricos e poderosos, e passa as noites na companhia de políticos, líderes de guilda, sumos sacerdotes e nobreza. Você também deve lidar com os mais altos níveis de dissimulação e traição. Quanto mais rico é, maior a chance de você se envolver em intrigas políticas, seja como um peão ou participante direto. | '''Aristocrático'''. Você vive uma vida de abundância e conforto. Você se move em círculos habitados pelas pessoas mais poderosas da comunidade. Você tem excelente hospedagem, talvez em uma moradia na parte mais bonita da cidade ou em quartos na melhor estalagem. Você janta nos melhores restaurantes, contrata o alfaiate mais hábil e dentro da moda, e tem servos atendendo a todas as suas necessidades. Você recebe convites para as reuniões sociais dos ricos e poderosos, e passa as noites na companhia de políticos, líderes de guilda, sumos sacerdotes e nobreza. Você também deve lidar com os mais altos níveis de dissimulação e traição. Quanto mais rico é, maior a chance de você se envolver em intrigas políticas, seja como um peão ou participante direto. | ||
== Comida, Bebida e Hospedagem == | == Comida, Bebida e Hospedagem == | ||
A Tabela Comida, Bebida e Hospedagem fornece preços para itens de alimentação individuais e alojamento para uma única noite. Estes preços estão inclusos no seu total de despesas de estilo de vida. | A Tabela Comida, Bebida e Hospedagem fornece preços para itens de alimentação individuais e alojamento para uma única noite. Estes preços estão inclusos no seu total de despesas de estilo de vida. | ||
<div class="ClassTable" style="display:grid;grid-template-columns:auto auto;grid-gap:10px;width:80%;margin:auto"> | |||
<table style="grid-column: 1 / 1;"> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan=2>''Acomodação em estalagem (por dia)''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Esquálida</td> | |||
<td style="text-align:center">7 PC</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Pobre</td> | |||
<td style="text-align:center">1 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Modesta</td> | |||
<td style="text-align:center">5 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Confortável</td> | |||
<td style="text-align:center">8 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Abastada</td> | |||
<td style="text-align:center">2 PO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Aristocrática</td> | |||
<td style="text-align:center">4 PO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Banquete (por pessoa)</td> | |||
<td style="text-align:center">10 PO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Carne (pedaço)</td> | |||
<td style="text-align:center">3 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan=2>''Cerveja''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Caneca</td> | |||
<td style="text-align:center">4 PC</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Galão</td> | |||
<td style="text-align:center">2 PP</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table style="grid-column: 2 / 2;"> | |||
<tr> | |||
<th class="Title" style="font-weight:bold">Item</th> | |||
<th class="Title" style="text-align:center;font-weight:bold">Preço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Pão (pedaço)</td> | |||
<td style="text-align:center">2 PC</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Queijo (naco)</td> | |||
<td style="text-align:center">1 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan=2>''Refeições''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Esquálida</td> | |||
<td style="text-align:center">3 PC</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Pobre</td> | |||
<td style="text-align:center">6 PC</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
{{NavegadorRnc|home=Página_Principal#Runas_&_Campeões|home-img=Logo RnC.png|proxima= | <td>⠀⠀⠀Modesta</td> | ||
<td style="text-align:center">3 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Confortável</td> | |||
<td style="text-align:center">5 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Abastada</td> | |||
<td style="text-align:center">8 PP</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Aristocrática</td> | |||
<td style="text-align:center">2 PO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan=2>''Vinho''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Bom (garrafa)</td> | |||
<td style="text-align:center">10 PO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>⠀⠀⠀Comum (jarra)</td> | |||
<td style="text-align:center">2 PP</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
