Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | {{PAGEBANNER:Pg_em_Construcao.png|link=}}{{NavegadorRnc|home=Santangelo|home-img=Logo-Santangelo.png|anterior=Remorhaz|proxima=Sahuagin}} | ||
{| class="wikitable" width="50%" min-width="500px" max-width="800px" | |||
| colspan="6" |'''Rubrivira''' | | colspan="6" |'''Rubrivira''' | ||
''Planta Grande, caótico neutro'' | ''Planta Grande, caótico neutro'' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Classe de armadura:''' | | colspan="6" |'''Classe de armadura:''' 15 (armadura natural) | ||
'''Pontos de Vida:''' | '''Pontos de Vida:''' 212 (25d10 + 75) | ||
'''Deslocamento:''' 30 pés | '''Deslocamento:''' 30 pés | ||
Linha 37: | Linha 38: | ||
'''Imunidade a Dano''': Gélido, ígneo | '''Imunidade a Dano''': Gélido, ígneo | ||
'''Imunidade a condição:''' | '''Imunidade a condição:''' Cego, Surdo, Exausto | ||
'''Idiomas:''' Silvestre (compreende) | '''Idiomas:''' Silvestre (compreende) | ||
'''Nível de Desafio:''' 7 ( | '''Nível de Desafio:''' 7 (2900 XP) | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Conjuração Inata.''' O atributo de conjuração de um rubrivira é Carisma (CD de salvaguarda de magia 16, +4 para atingir com ataques de magia). Ele pode conjurar, inatamente, as seguintes magias, sem necessidade de componentes materiais: | | colspan="6" |'''Conjuração Inata.''' O atributo de conjuração de um rubrivira é Carisma (CD de salvaguarda de magia 16, +4 para atingir com ataques de magia). Ele pode conjurar, inatamente, as seguintes magias, sem necessidade de componentes materiais: | ||
Linha 63: | Linha 64: | ||
'''Poder Rúnico.''' [[Runas#Bênção do Vigia|Bênção do Vigia]] com 1 melhoria. | '''Poder Rúnico.''' [[Runas#Bênção do Vigia|Bênção do Vigia]] com 1 melhoria. | ||
|} | |} | ||
[[Category:Criatura - Planta]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 7]] | |||
[[Category:Região Ixtal]] | |||
[[Category:Região Kumungu]] |
Edição das 13h20min de 27 de março de 2024
Página Anterior | Página Seguinte |
---|
Rubrivira
Planta Grande, caótico neutro | |||||
Classe de armadura: 15 (armadura natural)
Pontos de Vida: 212 (25d10 + 75) Deslocamento: 30 pés | |||||
FOR
16 (+3) |
DES
9 (-1) |
CON
17 (+3) |
INT
6 (-2) |
SAB
16 (+3) |
CAR
13 (+1) |
Perícias: Percepção +6, Intimidação +4
Sentidos: Percepção passiva 16 Resistência a Dano: Elétrico Imunidade a Dano: Gélido, ígneo Imunidade a condição: Cego, Surdo, Exausto Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 7 (2900 XP) | |||||
Conjuração Inata. O atributo de conjuração de um rubrivira é Carisma (CD de salvaguarda de magia 16, +4 para atingir com ataques de magia). Ele pode conjurar, inatamente, as seguintes magias, sem necessidade de componentes materiais:
À vontade. Raio Elemental (de fogo) 2/dia cada. Esfera Elemental (de fogo) | |||||
Ações | |||||
Ataques Múltiplos. O rubrivira realiza dois ataques de garras. Se ambos os ataques atingirem um alvo Médio ou menor, o alvo estará Agarrado (salvaguarda de Destreza CD 16 para escapar).
Garras. Ataque Corpo-a-Corpo com Arma: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 11 (2d8 + 3) de dano cortante. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Elemental
Poder Rúnico. Ataque Elemental Poder Rúnico. Bênção do Vigia com 1 melhoria. |