Sem resumo de edição |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
=== Teste 2 === | === Teste 2 === | ||
<templatestyles src="Tabelas/styles.css" /> | |||
{| class="wikitable Tabela" | |||
| colspan="3" |'''Venenos''' | |||
|- | |||
|Veneno | |||
|Tipo | |||
|Preço por Dose | |||
|- | |||
|Ajunta | |||
|Ferimento | |||
|2.000 PO | |||
|- | |||
|Essência do éter | |||
|Inalação | |||
|300 PO | |||
|- | |||
|Essência do sumidouro | |||
|Inalação | |||
|500 PO | |||
|- | |||
|Lágrimas da meia-noite | |||
|Ingestão | |||
|1.500 PO | |||
|- | |||
|Mordacidade | |||
|Inalação | |||
|250 PO | |||
|- | |||
|Muco de xer’sai | |||
|Contato | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Óleo de aracne | |||
|Contato | |||
|400 PO | |||
|- | |||
|Sangue de assassino | |||
|Ingestão | |||
|150 PO | |||
|- | |||
|Soro da verdade | |||
|Ingestão | |||
|150 PO | |||
|- | |||
|Tintura pálida | |||
|Ingestão | |||
|250 PO | |||
|- | |||
|Torpor | |||
|Ingestão | |||
|600 PO | |||
|- | |||
|Veneno pétala noturna | |||
|Ferimento | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Veneno de serpente | |||
|Ferimento | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Veneno de wyvern | |||
|Ferimento | |||
|1.200 PO | |||
|} |
Edição das 13h43min de 3 de abril de 2023
Teste 1
CLASSE
Clérigo Divino
A mecânica de jogo dinâmica e alternada permite que tanto você quanto o seu oponente reajam e contra-ataquem.
Maestrias | +1 Maestria |
Dinheiro | 1d6 + 40 |
Armas | Compre quantas armas conseguir. |
Equipamento | Compre seu equipamento. |
Inventário | Compre e role 1 Item aleatório. |
Feitiços | Role 2 Feitiços aleatórios. |
Invenções | Nenhuma. |
CLASSE
Alfaiate Mágico
Alfaiates Mágicos utilizam Relíquias Mágicas como arma. São especializados em manipular certos tipos de magia para criar trajes mágicos e conjurar feitiços letais e debilitantes.
Maestrias | +1 Feitiçaria, +1 Costura. |
Dinheiro | 2d6x8 |
Armas | Role: 1 Arma (terá forma espectral). |
Equipamento | Vestido de Tecido |
Inventário | Role: 1 Ferramenta e 4 Itens Comuns. |
Feitiços | Role: 1 Feitiço "Espectral" e 1 Feitiço de "Agulha" aleatórios. |
Teste 2
Venenos | ||
Veneno | Tipo | Preço por Dose |
Ajunta | Ferimento | 2.000 PO |
Essência do éter | Inalação | 300 PO |
Essência do sumidouro | Inalação | 500 PO |
Lágrimas da meia-noite | Ingestão | 1.500 PO |
Mordacidade | Inalação | 250 PO |
Muco de xer’sai | Contato | 200 PO |
Óleo de aracne | Contato | 400 PO |
Sangue de assassino | Ingestão | 150 PO |
Soro da verdade | Ingestão | 150 PO |
Tintura pálida | Ingestão | 250 PO |
Torpor | Ingestão | 600 PO |
Veneno pétala noturna | Ferimento | 200 PO |
Veneno de serpente | Ferimento | 200 PO |
Veneno de wyvern | Ferimento | 1.200 PO |