Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
m (→Teste) |
||
(29 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="credito">Por: Luke Nitole</div> | |||
| | === Teste === | ||
<div style="width:510px; height:390px;display: flex;justify-content: center;"> | |||
| | |||
| | <div style="height:260px;width:388px;display: flex;display:inline-block; align-self:center""> | ||
| | |||
| | <div style="position:absolute;display:inline-block;align-self:center;margin-bottom: 25px;position:absolute;overflow:visible">[[File:Champion - Blitzcrank.png|344px]]</div> | ||
| | |||
| | <div style="background: linear-gradient(0deg, rgba(2,0,36,1) 0%, rgba(2,0,36,1) 10%, rgba(2,0,36,0) 45%);position:absolute;border: 2px solid #897051; border-radius: 15px; padding: -5px; height:260px;width:388px;display:flex;display:inline-block; align-self:center;align-content: flex-end;"> | ||
| | |||
| | <div style="position:aboslute;display: inline-block; align-self: flex-end;margin-left:15px;"> | ||
| | <span style="font-size:1.5rem; font-weight:bold; color:#DDAC6F">Construtos</span> | ||
| | </br>Jogue como um construto | ||
| | </div> | ||
| | </div> | ||
| | </div> | ||
| | |||
| | </div> | ||
| | |||
| | === Teste 2 === | ||
| | <templatestyles src="Tabelas/styles.css" /> | ||
{| class="wikitable Tabela" | |||
| colspan="3" |'''Venenos''' | |||
|- | |||
|Veneno | |||
|Tipo | |||
|Preço por Dose | |||
|- | |||
|Ajunta | |||
|Ferimento | |||
|2.000 PO | |||
|- | |||
|Essência do éter | |||
|Inalação | |||
|300 PO | |||
|- | |||
|Essência do sumidouro | |||
|Inalação | |||
|500 PO | |||
|- | |||
|Lágrimas da meia-noite | |||
|Ingestão | |||
|1.500 PO | |||
|- | |||
|Mordacidade | |||
|Inalação | |||
|250 PO | |||
|- | |||
|Muco de xer’sai | |||
|Contato | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Óleo de aracne | |||
|Contato | |||
|400 PO | |||
|- | |||
|Sangue de assassino | |||
|Ingestão | |||
|150 PO | |||
|- | |||
|Soro da verdade | |||
|Ingestão | |||
|150 PO | |||
|- | |||
|Tintura pálida | |||
|Ingestão | |||
|250 PO | |||
|- | |||
|Torpor | |||
|Ingestão | |||
|600 PO | |||
|- | |||
|Veneno pétala noturna | |||
|Ferimento | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Veneno de serpente | |||
|Ferimento | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Veneno de wyvern | |||
|Ferimento | |||
|1.200 PO | |||
|} |
Edição atual tal como às 15h41min de 2 de setembro de 2024
Por: Luke Nitole
Teste
Teste 2
Venenos | ||
Veneno | Tipo | Preço por Dose |
Ajunta | Ferimento | 2.000 PO |
Essência do éter | Inalação | 300 PO |
Essência do sumidouro | Inalação | 500 PO |
Lágrimas da meia-noite | Ingestão | 1.500 PO |
Mordacidade | Inalação | 250 PO |
Muco de xer’sai | Contato | 200 PO |
Óleo de aracne | Contato | 400 PO |
Sangue de assassino | Ingestão | 150 PO |
Soro da verdade | Ingestão | 150 PO |
Tintura pálida | Ingestão | 250 PO |
Torpor | Ingestão | 600 PO |
Veneno pétala noturna | Ferimento | 200 PO |
Veneno de serpente | Ferimento | 200 PO |
Veneno de wyvern | Ferimento | 1.200 PO |