Estelacórnio: mudanças entre as edições

De Instituto da Guerra
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;"
{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;"
|-
|-
| colspan="6" | Estelacórnio<br />Celestial Grande, caótico bom
| colspan="6" | '''Estelacórnio'''<br />''Celestial Grande, caótico bom''
|- style="color:#396BCE;"
|- style="color:#396BCE;"
| colspan="6" | Classe de Armadura: 12<br />Pontos de Vida: 104 (13d10 + 39)<br />Movimento: 60 pés, voo 90 pés
| colspan="6" | '''Classe de Armadura''': 12<br />'''Pontos de Vida''': 104 (13d10 + 39)<br />'''Movimento''': 60 pés, voo 90 pés
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| FOR<br />18 (+4)
| '''FOR'''<br />18 (+4)
| DES<br />15 (+2)
| '''DES'''<br />15 (+2)
| CON<br />16 (+3)
| '''CON'''<br />16 (+3)
| INT<br />10 (0)
| '''INT'''<br />10 (0)
| SAB<br />15 (+2)
| '''SAB'''<br />15 (+2)
| CAR<br />13 (+1)
| '''CAR'''<br />13 (+1)
|- style="color:#396BCE;"
|- style="color:#396BCE;"
| colspan="6" | Salvaguarda: Destreza +4, Sabedoria +4, Carisma +3 <br />Perícia:  Percepção +6 <br />Sentidos: Percepção passiva 16<br />Região: compreende Celestial e Silvestre, mas não pode falar<br />Idiomas: -<br />Nível de Desafio: 2 (450 XP)
| colspan="6" | '''Salvaguarda''': Destreza +4, Sabedoria +4, Carisma +3 <br />'''Perícia''':  Percepção +6 <br />'''Sentidos''': Percepção passiva 16<br />'''Região''': compreende Celestial e Silvestre, mas não pode falar<br />'''Idiomas''': -<br />'''Nível de Desafio''': 2 (450 XP)
|-
|-
| colspan="6" | Ações
| colspan="6" | '''Ações'''
|-
|-
| colspan="6" | Cascos. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 11 (2d6 + 4) de dano contundente.<br />Chifre. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 11 (2d6 + 4) de dano perfurante.
| colspan="6" | '''Cascos'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 11 (2d6 + 4) de dano contundente.<br />'''Chifre'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 11 (2d6 + 4) de dano perfurante.
|-
|-
| colspan="6" | Runas
| colspan="6" | '''Runas'''
|-
|-
| colspan="6" | Pulso Rúnico. <br />Poder Rúnico.
| colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''.
|}
|}

Edição das 21h33min de 5 de novembro de 2022

Estelacórnio
Celestial Grande, caótico bom
Classe de Armadura: 12
Pontos de Vida: 104 (13d10 + 39)
Movimento: 60 pés, voo 90 pés
FOR
18 (+4)
DES
15 (+2)
CON
16 (+3)
INT
10 (0)
SAB
15 (+2)
CAR
13 (+1)
Salvaguarda: Destreza +4, Sabedoria +4, Carisma +3
Perícia: Percepção +6
Sentidos: Percepção passiva 16
Região: compreende Celestial e Silvestre, mas não pode falar
Idiomas: -
Nível de Desafio: 2 (450 XP)
Ações
Cascos. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 11 (2d6 + 4) de dano contundente.
Chifre. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 11 (2d6 + 4) de dano perfurante.
Runas
Pulso Rúnico.
Poder Rúnico.